工信部公布標準制修定計劃
2017年7月7日,工業和信息化部科技司發布公告,公開征集對《污染場地巖土工程勘察規范》等233項行業標準和46項******標準計劃項目的意見,公示時間:2017年7月7日-2017年8月7日。
詳細查看標準目錄,我們發現,此次列入制定計劃的標準涵蓋了化工、石化、鋼鐵、黃金、輕工、民爆、電子、通訊、食品等領域,涉及原子吸收、ICP-OES、分子吸收光譜法、X射線熒光光譜法、電位滴定等多種儀器分析方法,值得儀器及分析測試行業相關人士關注,摘錄如下:
| 申報號 | 項目名稱 | 性質 | 
					制修 | 
					完成 | 部內主管司局 | 
					技術委員會或 | 主要起草單位 | 
| 鋰離子電池材料廢棄物中鈷含量的測定 | 推薦 | 制定 | 2019 | 節能與綜合利用司 | 全***廢棄化學品處置標準化技術委員會 | 廣東邦普循環科技有限公司、中海油天津化工研究設計院有限公司、湖南邦普循環科技有限公司 | |
| 含鉛廢棄化學品中鉛含量測定方法 | 推薦 | 制定 | 2019 | 節能與綜合利用司 | 全***廢棄化學品處置標準化技術委員會 | 中海油天津化工研究設計院有限公司、杭州立佳環境服務有限公司、廣東省汕頭市質量計量監督檢測所、山東出入境檢驗檢疫局 | |
| 含鋅廢棄化學品中鋅含量測定方法 | 推薦 | 制定 | 2019 | 節能與綜合利用司 | 全***廢棄化學品處置標準化技術委員會 | 中海油天津化工研究設計院有限公司、佛山市質量計量監督檢測中心、廈門市藍恒環保有限公司等 | |
| 廢硫酸中氟的測定方法 | 推薦 | 制定 | 2019 | 節能與綜合利用司 | 全***化學標準化技術委員會硫和硫酸分會 | 南化集團研究院、山東省產品質量檢驗研究院、云南省產品質量監督檢驗研究院等 | |
| 石油化工廢催化劑中鈷的測定 | 推薦 | 制定 | 2019 | 節能與綜合利用司 | 全***化學標準化技術委員會化工催化劑分會 | 南化集團研究院、山東省產品質量檢驗研究院等 | |
| 石油化工火災和氣體探測系統評估標準 | 推薦 | 制定 | 2019 | 規劃司 | 中***石油化工集團公司工程部 | 中***石化工程建設有限公司 | |
| 石油化工管道無損檢測標準 | 推薦 | 修訂 | 2019 | 規劃司 | 中***石油化工集團公司工程部 | 中石化第四建設有限公司、南京金陵檢測工程有限公司 | |
| 肥皂試驗方法 肥皂中甘油含量的測定 | 推薦 | 制定 | 2018 | 消費品工業司 | 全***表面活性劑和洗滌用品標準化技術委員會 | 中***日用化學工業研究院[******洗滌用品質量監督檢驗中心(太原)]、表面活性劑和洗滌劑行業生產力促進中心 | |
| 地毯 絨簇拔出力的測定 | 推薦 | 修訂 | 2019 | 消費品工業司 | 全***地毯標準化技術委員會 | 威海市山花地毯集團有限公司、天津市地毯研究院、江蘇開利地毯股份有限公司、大連加美地毯有限公司、鄭州華德地毯集團有限公司、浙江美術地毯制造有限公司、常州恒新環球地毯制造有限公司、中***工藝美術協會地毯***委員會等 | |
| 皮革 物理和機械試驗 服裝革防水性能的測定 | 推薦 | 制定 | 2019 | 消費品工業司 | 全***皮革工業標準化技術委員會 | ******皮革質量監督檢驗中心(浙江)、中***皮革和制鞋工業研究院 | |
| 皮革 物理和機械試驗 漆皮耐熱性能的測定 | 推薦 | 制定 | 2019 | 消費品工業司 | 全***皮革工業標準化技術委員會 | ******皮革質量監督檢驗中心(浙江)、中***皮革和制鞋工業研究院、******皮革制品質量監督檢驗中心 | |
| 皮革 物理和機械試驗 柔軟度的測定 | 推薦 | 制定 | 2019 | 消費品工業司 | 全***皮革工業標準化技術委員會 | 中***皮革和制鞋工業研究院、******皮革制品質量監督檢驗中心 | |
| 皮革 物理和機械試驗 表面反射性能的測定 | 推薦 | 制定 | 2019 | 消費品工業司 | 全***皮革工業標準化技術委員會 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司、中***皮革和制鞋工業研究院、******皮革質量監督檢驗中心(浙江) | |
| 皮革 色牢度試驗 耐摩擦色牢度 | 推薦 | 制定 | 2019 | 消費品工業司 | 全***皮革工業標準化技術委員會 | 中***皮革和制鞋工業研究院、******皮革制品質量監督檢驗中心 | |
| 皮革 物理和機械試驗 沾污性能的測定 第2部分:翻滾法 | 推薦 | 制定 | 2019 | 消費品工業司 | 全***皮革工業標準化技術委員會 | ******皮革質量監督檢驗中心(浙江)、中***皮革和制鞋工業研究院、******皮革制品質量監督檢驗中心 | |
| 人造革合成革試驗方法 氣味的測定 | 推薦 | 制定 | 2019 | 消費品工業司 | 全***塑料制品標準化技術委員會 | 昆山阿基里斯人造皮有限公司 | |
| 膠印油墨乳化的檢驗方法 | 推薦 | 制定 | 2019 | 消費品工業司 | 全***油墨標準化技術委員會 | 洋紫荊油墨(浙江)有限公司、杭華油墨股份有限公司、上海牡丹油墨有限公司 | |
| 液體油墨復合強度的檢驗方法 | 推薦 | 制定 | 2019 | 消費品工業司 | 全***油墨標準化技術委員會 | 山西鷹鯤科技有限公司、山西精華科工貿有限公司、洋紫荊油墨有限公司 | |
| 溶劑型油墨溶劑殘留量的限量及測定方法 | 推薦 | 修訂 | 2019 | 消費品工業司 | 全***油墨標準化技術委員會 | ******印刷裝潢制品質量監督檢驗中心、山西鷹鯤科技有限公司、洋紫荊油墨(中山)有限公司等 | |
| 無鉛焊料 化學成分與形態 | 推薦 | 修訂 | 2018 | 節能與綜合利用司 | 工業和信息化部電器電子產品污染防治標準工作組 | 中***電子材料協會錫焊料材料分會、北京朝鉑航科技有限公司、昆山成利錫焊制造有限公司、南海安臣、杭州亞通、達博長城、鐿成達公司、中***電子技術標準化研究院等 | |
| 牛排產品檢驗規則 | 推薦 | 制定 | 2019 | 消費品工業司 | 中***食品工業協會 | 中***食協冷凍冷藏食品***委員會、上海德諾產品檢測有限公司、上海聯豪食品有限公司、上海潮香源食品有限公司、上海瑞軒食品有限公司、吉林省皓月清真肉業股份有限公司、河北福成五豐食品有限公司三河速食品分公司等 | |
| 二氧化鈦顏料耐候性評定方法 羅丹明B法 | 推薦 | 制定 | 2019 | 地方經信委 | 全***化學標準化技術委員會 | 安徽安納達鈦業股份有限公司 | |
| 二氧化鈦顏料中微量錳測定 X射線熒光光譜法 | 推薦 | 制定 | 2019 | 地方經信委 | 全***化學標準化技術委員會 | 安徽安納達鈦業股份有限公司 | |
| 結構光手持式三維掃描儀 | 推薦 | 制定 | 2019 | 地方經信委 | 全***信息技術標準化委員會 | 杭州先臨三維科技股份有限公司 | 




 
![[field:title /]](/uploads/allimg/160926/1-160926095J5.jpg)
![[field:title /]](/uploads/allimg/170316/1-1F316164532.jpg)
![[field:title /]](/uploads/allimg/160927/1-16092G12F7.jpg)
![[field:title /]](/uploads/allimg/160926/1-160926164057.jpg)
![[field:title /]](/uploads/allimg/160929/1-160929164110.jpg)

 
     
     京公網安備 11010702001993號
京公網安備 11010702001993號