P101工業內窺鏡_高清工業內窺鏡_產品特點參數_工業內窺鏡價格
時間:2017-03-28 15:47來源:未知 作者:Hong Kong
一、產品特點
720P***清畫質
7寸顯示屏
溫度報警
步進功能
探頭二維定位
Windows系統
照度100000LX
二、產品種類
開拓者系列P101根據觀測方向的不同,分為前視鏡頭內窺鏡和側視鏡頭內窺鏡,在實際生產中根據客戶需求提供定制服務。
三、系統參數
| 直徑 | 6mm/8mm |
| 攝像頭像素: | 100萬/200萬 |
| 攝像頭外殼: | 鈦合金 |
| 視場角: | 90° |
| 景深范圍: | 10mm~100mm,50~∞ |
| 電源: | 充電鋰電池(2組) |
| 操作桿控制: | 360°全向彎曲 |
| 存儲設備: | 機身內存64G,內置U盤(標配32G) |
| 液晶屏: | 1280*800 IPS液晶屏 |
| 結構材質: | 防摔外殼 |
| 插入管: | 鎢絲編織4層管 |
| 有效工作長度: | 2m、3m |
| 平直狀態下導管***小彎曲值: | ≥150° |
| 照明類型: | 后置LED(壽命≥3W小時) |
| 照度: | ***大照度可達100000lx;照度可調 |
| 按鍵功能: | 開關機、測光模式、錄像、拍照、快慢速調節、鎖定步進、亮度調節 |
| 數據端口: | USB端口、HDMI視頻信號輸出接口 |
| 亮度調節: | 手動調節/自動調節 |
| 白平衡: | 自動白平衡 |
| 測光模式: | 峰值測光、平均測光、手動測光 |
| 主機工作時間: | 連續使用時間 ≥2小時 |
| 保護機構: | 主機與耐磨管連接用緩沖軟管保護 |
| 產品質保期: | 12個月 |

四、儀器配置
| 1 | P101-8030工業內窺鏡主機及插入管 |
| 2 | 牢固包裝外箱 ≤4kg |
| 3 | 容量32G的U盤 |
| 4 | 可充電鋰電池2組及充電裝置 |
| 5 | 產品合格證 |
| 6 | 中文使用說明書 |
五、操作環境
| 主機系統工作溫度: | -10℃~40℃,液晶屏0℃以下需預熱 |
| 視頻探頭工作溫度: | -20℃~70℃,0℃以下應減少導向操作 |
| 貯藏溫度: | -20℃~50℃ |
| 相對濕度: | ***大90%,無冷凝 |
| 防水: | 探頭和物鏡能承受IP67防水 |
六、用途和適用范圍
本產品僅限應用于工業現場設備的實時檢測分析,具有直接可視的特點,能夠直接觀測管道、渦輪、汽缸、發動機等裝置內表面是否存在缺陷或異狀。另可進行實時拍照和視頻錄制,為分析設備使用狀況及設備生產保障提供不可或缺的數據采集。




![[field:title /]](/uploads/allimg/160926/1-160926095J5.jpg)
![[field:title /]](/uploads/allimg/170316/1-1F316164532.jpg)
![[field:title /]](/uploads/allimg/160927/1-16092G12F7.jpg)
![[field:title /]](/uploads/allimg/160926/1-160926164057.jpg)
![[field:title /]](/uploads/allimg/160929/1-160929164110.jpg)

京公網安備 11010702001993號