振動分析儀多通道噪聲分析
 時間:2017-07-06 17:23來源:未知 作者:Hong Kong 
      | 
					序號 | 
					名稱 | 
					型號 | 
					參考價 | 產地 | 
| 
					1-1 | 
					環境振動儀 | 
					HS5933A | 
					6900 | 
					***產 | 
| 
					1-2 | 
					振動檢測儀 | 
					HS5944 | 
					3380 | 
					***產 | 
| 
					1-3 | 
					振動測試儀 | 
					HS5936 | 
					4500 | 
					***產 | 
| 
					1-4 | 
					環境振動分析儀 | 
					AWA6256B+ | 
					7600 | 
					***產 | 
| 
					1-5 | 
					多通道噪聲振動分析儀 | 
					AWA6290A | 
					0 | 
					***產 | 
| 
					1-6 | 
					振動計 | 
					AWA5933 | 
					2200 | 
					***產 | 
| 
					1-7 | 
					便攜式測振儀 | 
					VM63A | 
					9200 | 
					日本理音 | 
| 
					1-8 | 
					測振儀 | 
					TV100 | 
					5600 | 
					北京 | 
| 
					1-9 | 
					TV110 | 
					4600 | ||
| 
					1-10 | 
					TV200 筆式 | 
					2200 | ||
| 
					1-11 | 
					TV260 筆式 | 
					3200 | ||
| 
					1-12 | 
					TV300 | 
					7200 | ||
| 
					2-1 | 
					噪聲分析儀 | 
					AWA6270+A/B/C/AB/AC/BC/ABC | 
					9800-15800 | 
					***產 | 
| 
					2-2 | 
					AWA6270+D/E/F/G | 
					5800-10800 | 
					***產 | |
| 
					2-3 | 
					噪聲統計分析儀 | 
					AWA6218+系列(AWA6218A/B/C+) | 
					7260 | 
					***產 | 
| 
					2-4 | 
					AWA6218A/AWA6218B/AWA6218C | 
					6260 | 
					***產 | |
| 
					2-5 | 
					多功能噪聲統計分析儀 | 
					HS6288A | 
					7280 | 
					***產 | 
| 
					2-6 | 
					HS6288D | 
					7980 | 
					***產 | |
| 
					2-7 | 
					HS6288E | 
					7980 | 
					***產 | |
| 
					2-8 | 
					噪聲頻譜分析儀 | 
					HS6288B | 
					12800 | 
					***產 | 
| 
					2-9 | 
					HS6280E | 
					15000 | 
					***產 | |
| 
					2-10 | 
					聲級計(聲級測試儀) | 
					testo 816 | 
					8380 | 
					德***德圖testo | 
| 
					2-11 | 
					testo 815 | 
					4300 | 
					德***德圖testo | |
| 
					2-12 | 
					AWA5633A | 
					1680 | 
					***產 | |
| 
					2-13 | 
					AWA5633P | 
					1200 | 
					***產 | |
| 
					2-14 | 
					AWA5633 | 
					1200 | 
					***產 | |
| 
					2-15 | 
					ND10 | 
					6880 | 
					***產 | |
| 
					2-16 | 
					數字聲級計 | 
					HS5920 | 
					1100 | 
					***產 | 
| 
					2-17 | 
					HS5920A | 
					1100 | 
					***產 | |
| 
					2-18 | 
					HS5633 | 
					1600 | 
					***產 | |
| 
					2-19 | 
					HS5633A | 
					1280 | 
					***產 | |
| 
					2-20 | 
					HS5633B | 
					1680 | 
					***產 | |
| 
					2-21 | 
					TY-9600A | 
					2500 | 
					***產 | |
| 
					2-22 | 
					精密脈沖聲級計 | 
					AWA5661/AWA5661A/AWA5661B/AWA5661C | 
					4500 | 
					***產 | 
| 
					2-23 | 
					HS5660A/HS5660B/HS5660C | 
					3800/5800 | 
					***產 | |
| 
					2-24 | 
					精密積分聲級計 | 
					HS5670 | 
					10800 | 
					***產 | 
| 
					2-25 | 
					HS5670B | 
					14000 | 
					***產 | |
| 
					2-26 | 
					積分聲級計 | 
					AWA5610C | 
					4600 | 
					***產 | 
| 
					2-27 | 
					AWA5610D | 
					2800 | 
					***產 | |
| 
					2-28 | 
					AWA5610P | 
					2500 | 
					***產 | |
| 
					2-29 | 
					HS5618 | 
					3280 | 
					***產 | |
| 
					2-30 | 
					HS5618A | 
					3780 | 
					***產 | |
| 
					2-31 | 
					個人聲暴露計 | 
					AWA5610B | 
					4000 | 
					***產 | 
| 
					2-32 | 
					聲級計 | 
					AWA6218CD | 
					4000 | 
					***產 | 
| 
					2-33 | 
					實時信號分析儀 | 
					AWA6291 | 
					17000-31200 | 
					***產 | 
| 
					2-34 | 
					多功能聲級計 | 
					AWA6228 | 
					7300-14100 | 
					***產 | 
| 
					2-35 | 
					AWA5680 | 
					0 | 
					***產 | |
| 
					2-36 | 
					聲級校準器 | 
					AWA6221A | 
					2500 | 
					***產 | 
| 
					2-37 | 
					AWA6221B | 
					1000 | 
					***產 | |
| 
					2-38 | 
					聲級校準器 | 
					CEL-110 | 
					6450 | 
					英***casella | 
| 
					2-39 | 
					噪聲自動測試系統 | 
					HS5670XA | 
					25000 | 
					***產 | 
| 
					2-40 | 
					HS5670XB | 
					25000 | 
					***產 | |
| 
					2-41 | 
					實時噪聲記錄分析儀 | 
					HS5660BX | 
					39000 | 
					***產 | 
| 
					2-42 | 
					(1/3)倍頻程濾波器 | 
					HS5731 | 
					6400 | 
					***產 | 
| 
					2-43 | 
					(1/1)倍頻程濾波器 | 
					HS5721 | 
					2400 | 
					***產 | 
| 
					2-44 | 
					聲校準器 | 
					HS6020 | 
					1100 | 
					***產 | 
| 
					2-45 | 
					多功能聲校準器 | 
					HS6028A | 
					1600 | 
					***產 | 
| 
					2-46 | 
					噪聲自動監測戶外單元 | 
					HS5628 | 
					15000/點 | 
					***產 | 
| 
					2-47 | 
					數字式噪音計聲級計 | 
					TES-1350A | 
					1300 | 
					臺灣泰仕TES | 
| 
					2-48 | 
					噪音劑量計 | 
					TES-1354/TES1355 | 
					4350/5200 | 
					臺灣泰仕TES | 
| 
					2-49 | 
					可程式噪音計聲級計 | 
					TES-1352A | 
					4300 | 
					臺灣泰仕TES | 
| 
					2-50 | 
					積分式噪音計聲級計 | 
					TES-1353 | 
					13500 | 
					臺灣泰仕TES | 
| 
					2-51 | 
					噪音計 | 
					NL-20 | 
					17500 | 
					日本理音 | 
| 
					2-52 | 
					數位式噪音計聲級計 | 
					CENTER320 | 
					1800 | 
					臺灣群特 | 
| 
					2-53 | 
					聲級計(噪音計) | 
					CENTER321 | 
					2500 | 
					臺灣群特 | 
| 
					2-54 | 
					個人噪聲劑量計 | 
					CEL-320/CEL-360 | 
					23500/32000 | 
					英***casella | 
| 
					2-55 | 
					個人噪音劑量計 | 
					CEL-350 | 
					20500 | |
| 
					2-56 | 
					積分聲級計 | 
					CEL-430 | 
					0 | |
| 
					2-57 | 
					實時分析聲級計 | 
					CEL-450/CEL-490 | 
					0 | |
| 
					2-58 | 
					數字積分聲級計 | 
					CEL-620 | 
					23500 | |
| 
					2-59 | 
					數字式聲級計 | 
					CEL-240 | 
					5200 | 




 
![[field:title /]](/uploads/allimg/160926/1-160926095J5.jpg)
![[field:title /]](/uploads/allimg/170316/1-1F316164532.jpg)
![[field:title /]](/uploads/allimg/160927/1-16092G12F7.jpg)
![[field:title /]](/uploads/allimg/160926/1-160926164057.jpg)
![[field:title /]](/uploads/allimg/160929/1-160929164110.jpg)

 
     
     京公網安備 11010702001993號
京公網安備 11010702001993號