詳細描述
      
| 我們的手持式折光儀可測量糖度,鹽度,血清蛋白,糖含量,波美和水含量 | ||
| 編碼 | 描述 | |
| BOE30103 | 糖濃度0-32% |  | 
| 分辨率:0.2% | ||
| BOE30104 | 糖濃度28-62% |  | 
| 分辨率:0.2% | ||
| BOE30106 | 砂糖濃度58-90% |  | 
| 58-90%白利糖度,38°-43°是'17-27%的水; | ||
| 分辨率:0.5%白利糖度,0.5°成為',1%的水 | ||
| (糖含量,波美和水內容) | ||
| BOE30107 | 糖濃度0-90% |  | 
| (3個范圍)0-42%,42-71%,71-90% | ||
| 分辨率:0.2% | ||
| BOE30202 | 鹽度0-28% |  | 
| 分辨率:0.2% | ||
| BOE30301 | 血清中的蛋白質0-12g / dl / 0.2 g / dl |  | 
| 尿液重力1.000-1.040 sg / 0.002 sg | ||




 
 
 

 
 

 
     
     京公網安備 11010702001993號
京公網安備 11010702001993號