BOECO天平BXX新型觸摸屏具有內(nèi)部校準(zhǔn)功能的半微量和分析天平。
● 5英寸彩色電容觸摸屏/******的操作舒適度
● 個(gè)人顯示設(shè)計(jì)允許使用各種小部件
● 多語言,交互式菜單
● 內(nèi)置紅外傳感器允許進(jìn)行多種操作(無觸摸操作)
● 符合GLP和GMP規(guī)定
● 動(dòng)態(tài)控制的樣品重量(條形圖)
● 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),配方,報(bào)告和打印輸出
● 帶有測(cè)量記錄的Alibi存儲(chǔ)器
● 復(fù)雜的數(shù)據(jù)庫(kù)
功能:
● 自動(dòng)測(cè)試
● 加藥
● 稱量百分比
● 零件計(jì)數(shù)
● 峰值保持
● 公式
● 牛頓單位測(cè)量
● 統(tǒng)計(jì)
● 檢重
● 紅外傳感器
● 鉤下稱重
● GLP程序
● 動(dòng)物稱重
● 空氣密度
● 更正
● 密度測(cè)定
● 環(huán)境條件
● 可更換單元
● 不在場(chǎng)記憶
● 滴定質(zhì)量
| 菜單導(dǎo)航有多種語言可供選擇:GB / SP / D / F / I / PL / CZ | |||
| 規(guī)范 | BXX 22 | BXX 30 | BXX 31 | 
| Z*** 容量 | 82/220克 | 310克 | 220克 | 
| Z小負(fù)荷 | 0,001克 | 0,01克 | 0,01克 | 
| 可讀性 | 0,00001 / 0,0001克 | 0,0001克 | 0,0001克 | 
| 皮重范圍 | -220克 | -310克 | -220克 | 
| 重復(fù)性 | 0,000015 / 0,0001克 | 0,0001克 | 0,0001克 | 
| 線性度 | ±0,00006 / 0,0002克 | ±0,0003克 | ±0,0002克 | 
| 鍋的大小 | ø70/85毫米 | ø85毫米 | ø85毫米 | 
| 穩(wěn)定時(shí)間 | 6 / 3,5秒 | 3.5秒 | 3.5秒 | 
| 校準(zhǔn) | 內(nèi)部(自動(dòng)) | 內(nèi)部(自動(dòng)) | 內(nèi)部(自動(dòng)) | 
| 接口 | 2個(gè)RS232、2個(gè)USB(A + B),WIFI(可選) | 2個(gè)RS232、2個(gè)USB(A + B),WIFI(可選) | 2個(gè)RS232、2個(gè)USB(A + B),WIFI(可選) | 
| 顯示 | 5英寸彩色電容式觸摸屏 | 5英寸彩色電容式觸摸屏 | 5英寸彩色電容式觸摸屏 | 
| 工作溫度 | + 10°C-+ 40°C | + 10°C-+ 40°C | + 10°C-+ 40°C | 
| 電源供應(yīng) | 110-230 V交流電,50/60 Hz | 110-230 V交流電,50/60 Hz | 110-230 V交流電,50/60 Hz | 
| 凈重毛重 | 5.4公斤/ 9公斤 | 5.4公斤/ 9公斤 | 5.4公斤/ 9公斤 | 
| 尺寸/包裝尺寸 | 333x206x355 / 495x400x515毫米 | 333x206x355 / 550x460x580毫米 | 333x206x355 / 495x400x515毫米 | 
| 模型 | 可讀性 | 容量 | 
| BXX 22 | 0,00001克 | 82克 | 
| (雙重范圍) | 0,0001克 | 220克 | 
| BXX 30 | 0,0001克 | 310克 | 
| BXX 31 | 0,0001克 | 220克 | 




 
 
 

 
 
 
     
     京公網(wǎng)安備 11010702001993號(hào)
京公網(wǎng)安備 11010702001993號(hào)