詳細描述
PST-60 HL振蕩器可對樣品進行軌道振蕩,并具有用于2 x 96或4 x 96孔微孔板的加熱平臺和上部加熱蓋。顯示屏指示同時設置和實際時間,溫度和搖動速度。PST-60 HL非常適合各種細胞化學,免疫化學,生物化學和研究應用。
| 規范 | ||
| 溫度調節范圍: | 25°C….. 60°C | |
| 溫度設定分辨率: | 0.1°C | |
| 溫度 穩定性: | ±0.1°C | |
| 從室溫到37°C的熱塊加熱時間: | 15-20分鐘。 | |
| 溫度 平臺上的一致性: | ±0,25°C | |
| 從室溫到37°C的熱塊加熱時間: | 12分鐘 | |
| 軌道: | 2毫米 | |
| micotest板的***度: | 18毫米 | |
| 調速: | 250 –1200 rpm /增量10 rpm | |
| 帶有聲音信號的計時器: | 1分鐘-96小時,增加1分鐘 | |
| 功率(外部): | 直流12 V.5 A | |
| PST-60 HL | PST-60 HL 4 | |
| 平臺尺寸: | 250 x 150毫米 | 210 x 290毫米 |
| 微孔板數量: | 2 | 4 |
| 尺寸 | 270x260x125毫米 | 380x390x140毫米 |
| 含重量 電源供應 : | 6.1公斤 | 8.8公斤 |
|







京公網安備 11010702001993號