詳細描述
      
定量過濾器-390-綠點-緩慢過濾,毛孔狹窄,無灰硬化建議使用定量的無灰濾紙進行定量分析。由于定量分析需要***純度,因此這些過濾器已用酸洗掉。過濾細小沉淀物,例如
● 二氧化鉛
● 氟化鈣
● 硫化鎳
● 硫化鋅
| 基礎重量: | 84克/平方米 | 
| 過濾速度: | 10毫升/ 100秒 | 
| 典型孔徑: | 3-5微米 | 
| 相似: | Whatmann 40,S&S 589/6,MN 640d | 
| 直徑 | 編碼 | 等級/說明 | 包 | 
| 55毫米 | FTR 3.103.055 | 390 /濾光片。綠點 | 100 | 
| 70毫米 | FTR 3.103.070 | 390 /濾光片。綠點 | 100 | 
| 90毫米 | FTR 3.103.090 | 390 /濾光片。綠點 | 100 | 
| 110毫米 | FTR 3.103.110 | 390 /濾光片。綠點 | 100 | 
| 125毫米 | FTR 3.103.125 | 390 /濾光片。綠點 | 100 | 
| 150毫米 | FTR 3.103.150 | 390 /濾光片。綠點 | 100 | 
| 185毫米 | FTR 3.103.185 | 390 /濾光片。綠點 | 100 | 
| 240毫米 | FTR 3.103.240 | 390 /濾光片。綠點 | 100 | 




 
 
 

 
 



 
     
     京公網安備 11010702001993號
京公網安備 11010702001993號