詳細(xì)描述
      
玻璃微纖維過濾器-MGA級(jí)***效的常規(guī)實(shí)驗(yàn)室過濾,澄清的緩沖液和試劑溶液符合許多GJ標(biāo)準(zhǔn),用于空氣和水污染監(jiān)測(cè)。
| 基礎(chǔ)重量 | 52克/平方米 | 
| 厚度 | 0,25毫米 | 
| 液體中的顆粒保留: | 1,6微米 | 
| 壓力下降: | 33毫巴(a = 10平方米,流速40厘米/秒。) | 
| 完成: | 無粘合劑 | 
| 相似: | Whatmann GF / A,S&S GF 50,MN GF 1 | 
| 直徑 | 編碼 | 等級(jí)/說明 | 包 | 
| 25毫米 | FTR 3.1101.025 | MGA /玻璃微纖維光盤。 | 100 | 
| 47毫米 | FTR 3.1101.047 | MGA /玻璃微纖維光盤。 | 100 | 
| 50毫米 | FTR 3.1101.050 | MGA /玻璃微纖維光盤。 | 100 | 
| 55毫米 | FTR 3.1101.055 | MGA /玻璃微纖維光盤。 | 100 | 
| 70毫米 | FTR 3.1101.070 | MGA /玻璃微纖維光盤。 | 100 | 
| 90毫米 | FTR 3.1101.090 | MGA /玻璃微纖維光盤。 | 100 | 
| 100毫米 | FTR 3.1101.100 | MGA /玻璃微纖維光盤。 | 100 | 
| 110毫米 | FTR 3.1101.110 | MGA /玻璃微纖維光盤。 | 100 | 
| 125毫米 | FTR 3.1101.125 | MGA /玻璃微纖維光盤。 | 100 | 
| 150毫米 | FTR 3.1101.150 | MGA /玻璃微纖維光盤。 | 100 | 
| 180毫米 | FTR 3.1101.180 | MGA /玻璃微纖維光盤。 | 100 | 




 
 
 

 
 

 
     
     京公網(wǎng)安備 11010702001993號(hào)
京公網(wǎng)安備 11010702001993號(hào)