詳細描述
      
容量瓶(PP)
半透明,單DU帶有環標記。
公差約為。根據DIN EN ISO 1042,比B級好20%。
為了保留標記,建議在不超過60°C的溫度下清潔。
帶螺帽(PP)
| 容量 | 編碼 | ***度 | 線 | 包 | 
| 10毫升 | VIT 677-891 | 90毫米 | GL 18 | 6 | 
| 25毫升 | VIT 671-891 | 115毫米 | GL 18 | 6 | 
| 50毫升 | VIT 672-891 | 150毫米 | GL 18 | 6 | 
| 100毫升 | VIT 673-891 | 180毫米 | GL 18 | 6 | 
| 250毫升 | VIT 674-891 | 235毫米 | GL 25 | 5 | 
| 500毫升 | VIT 675-891 | 270毫米 | GL 25 | 4 | 
| 1000毫升 | VIT 676-891 | 310毫米 | GL 32 | 3 | 
帶NS塞(PP)
| 容量 | 編碼 | ***度 | 線 | 包 | 
| 10毫升 | VIT 677-941 | 90毫米 | NS 10/19 | 6 | 
| 25毫升 | VIT 671-941 | 115毫米 | NS 10/19 | 6 | 
| 50毫升 | VIT 672-941 | 150毫米 | NS 12/21 | 6 | 
| 100毫升 | VIT 673-941 | 180毫米 | NS 14/23 | 6 | 
| 250毫升 | VIT 674-941 | 235毫米 | NS 19/26 | 5 | 
| 500毫升 | VIT 675-941 | 270毫米 | NS 19/26 | 4 | 
| 1000毫升 | VIT 676-941 | 310毫米 | NS 24/29 | 3 | 




 
 
 

 
 
 
     
     京公網安備 11010702001993號
京公網安備 11010702001993號