用戶(hù)熱搜:振動(dòng)監(jiān)測(cè)儀|工業(yè)內(nèi)窺鏡|管道內(nèi)窺鏡|軸承檢測(cè)儀|電機(jī)故障檢測(cè)儀
   
    
	    
              
            
            RM-1500數(shù)字式轉(zhuǎn)速計(jì)
      
    
     
      
      
      
        
          - 
            分類(lèi):轉(zhuǎn)速表
- 
            品牌:暫無(wú)
- 
            型號(hào):RM-1500
- 
            尺寸:測(cè)量距離50~300mm
- 
            產(chǎn)品特點(diǎn):接觸及非接觸兩測(cè)量方式,RS-232計(jì)算機(jī)連接傳輸
  
  
 
       
     
     
    
      詳細(xì)描述
      
         
	
		
			| 
					  
					
						
							| 
									
										
											| 
													商品名稱(chēng):數(shù)字式轉(zhuǎn)速計(jì)RM-1500 | 
													數(shù)字式轉(zhuǎn)速計(jì)RM-1500
 |  
											| 數(shù)字式轉(zhuǎn)速計(jì)RM-1500的報(bào)價(jià):市場(chǎng)價(jià)格:¥ 0000 ,折扣價(jià)格: |  
											| 數(shù)字式轉(zhuǎn)速計(jì)RM-1500產(chǎn)地:臺(tái)灣 |  
											| 數(shù)字式轉(zhuǎn)速計(jì)RM-1500資料下載: |  
											| 
													數(shù)字式轉(zhuǎn)速計(jì)RM-1500特性: |  
											| 
													
														五位數(shù)LCD顯示
														自動(dòng)換檔,范圍從10.0~99,999RPM
														測(cè)量距離50~300mm
														接觸及非接觸兩測(cè)量方式
														讀值范圍0~99999
														RS-232計(jì)算機(jī)連接傳輸(RM-1501)
 |  |  
							| 
									
										
											| 
													數(shù)字式轉(zhuǎn)速計(jì)RM-1500參數(shù): |  
											| 
													
														速度 (非接觸式) 
														
															
																|  | 檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |  
																| 
																		RPM | 
																		10.00-99999 | 
																		0.01/0.1/1 | 
																		0.04%±2dgtst |  
																| 
																		rps(HZ) | 
																		0.2-2000 | 
																		0.001/0.01/01 | 
																		0.04%±2dgtst |  
														速度 (接觸式) 
														
															
																| 范圍 | 檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |  
																| 
																		RPM/(/表示接觸式) | 
																		20.00-29999 | 
																		0.01/0.1/1 | 
																		0.04%±2dgtst |  
																| 
																		m/min | 
																		2.000-2999.9 | 
																		0.001/0.01/0.1 | 
																		0.04%±2dgtst |  
																| 
																		ft/min | 
																		6.00-10000 | 
																		0.01/0.1/1 | 
																		0.04%±2dgtst |  
																| 
																		yard/min | 
																		4.00-3000 | 
																		0.1/0.1/1 | 
																		0.04%±2dgtst |  
																| 
																		rps(HZ) | 
																		0.4-500 | 
																		0.001/0.01/0.1 | 
																		0.04%±2dgtst |  
														平均計(jì)數(shù) 
														
															
																| 
																		檔位 | 
																		***大輸入頻率 |  
																| 
																		0-99999 | 
																		10KHz. 和 5% 脈沖寬度 |  |  |  
					  |