詳細描述
      
微量天平具有內部校準,5,7''彩色觸摸屏,紅外接近傳感器,電子液位指示器,通信接口和通過USB存儲設備進行的數據交換。
創新的2點調整系統
全新的調整系統可確保Z***的測量精度。它將線性誤差Z小化,同時為整個稱重范圍提供可靠的指示
Z佳的重復精度和USP法規符合性
Z佳的稱量精度和可重復性-sd£1d與USP法規符合性(第41和1251節)使BYY天平成為新標準用于質量測量質量
21 CFR Part 11
	稱重儀器軟件對21 CFR Part 11的支持允許用電子文檔替換紙質文檔。由于這樣的操作,為顧客提供了連貫的可靠和正確的電子文件和電子簽名。
	
功能:
● 零件計數
● 檢重
● 加藥
● 重量百分比
● 密度測定(帶可選套件)
● 動物稱重
● 公式
● 統計
● 統計質量控制(SOQ)
● 差重稱量
● 移液器校準
● GLP / GMP程序
● 環境狀況監控
	● 菜單導航有多種語言可選
	
| 規范 | BYY 21 | BYY 22 | 
| Z*** 容量 | 110克 | 82/220克 | 
| Z小負荷 | 0,001克 | 0,001克 | 
| 可讀性 | 0,00001克 | 0,00001克 | 
| 0,0001克 | ||
| 皮重范圍 | -110克 | -220克 | 
| 重復性 | 0,000012克 | 0,000012克 | 
| 線性度 | ±0,00006克 | ±0,00006克 | 
| ±0,0002克 | ||
| 鍋的大小 | ø85毫米 | ø85毫米 | 
| 穩定時間 | 4秒 | 4秒 | 
| 校準 | 內部(自動) | 內部(自動) | 
| 接口 | 2 x RS 232/2 x USB /以太網/ 4數字輸入/輸出/ WIFI | 2 x RS 232/2 x USB /以太網/ 4數字輸入/輸出/ WIFI | 
| 顯示 | 5.7英寸彩色觸摸屏 | 5.7英寸彩色觸摸屏 | 
| 工作溫度 | + 10°C-+ 40°C | + 10°C-+ 40°C | 
| 電源供應 | 110-230 V交流電,50/60 Hz | 110-230 V交流電,50/60 Hz | 
| 凈重毛重 | 12,7公斤/ 16,4公斤 | 12,7公斤/ 16,4公斤 | 
| 尺寸/包裝尺寸 | 573x206x302 / 715x385x485毫米 | 573x206x302 / 715x385x485毫米 | 
| 模型 | 可讀性 | 容量 | 
| BYY 21 | 0,00001克 | 110克 | 
| BYY 22 | 0,00001克 | 82克 | 
| BYY 22(雙頻) | 0,0001克 | 220克 | 
	




 
 
 

 
 



 
     
     京公網安備 11010702001993號
京公網安備 11010702001993號